Weg : Produkte und Dienstleistungen / Schwermaschinenbau / Produkte und Dienstleistungen / Abbaueinrichtungen / Ablagerungseinrichtungen / N 2000
N 2000
| Theoretische Leistungsfähigkeit | m3/Std. | 2000 |
| Schaufelraddurchmesser | m | 10,8 |
| Eimerinhalt | dm3 | 2000 |
| Eimeranzahl | St. | 10 |
| Schütttrichteranzahl | 1/min | 31 |
| Max. Kraft am Schaufelradumfang | kN | 50 |
| Arbeitsneigung - längs | % | - |
| Arbeitsneigung - quer | % | - |
| Transportneigung - nach oben | % | - |
| Transportneigung - nach unten | % | - |
| Förderbandbreite | m | 1600 |
| Laufwerkgeschwindigkeit | m/min | 20 |
| Max. Kippenhöhe | m | 11 |
| Brückenspannweite | m | 50 |




