Weg : Produkte und Dienstleistungen / Gussteile, Schmiedeteile / Produktgruppe Gussteile / Technische und Produktionsmöglichkeiten / Wärmebehandlung / Gasglühöfen
Gasglühöfen

| Ofen Z. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | TPP s.r.o. | Škoda Klatovy | Škoda Klatovy | Škoda Klatovy |
| Maße des Arbeitsraums (LxBxH) | 4x8,5x3,05m | 8x4x2,5m | 8x4x2,5m | 8x4x2,5m |
| Ausnutzbare Höhe über Unterlagen | 2 400mm | 2 400mm | 2 400mm | 2 400mm |
| Höhe der Unterlage | 500mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| Heizmedium | Napthaerdgas | Erdgas | Erdgas | Erdgas |
| Installierte Leistungsbedarf | 3,5MW | 393 Nm3/Stunde | 393 Nm3/Stunde | 393 Nm3/Stunde |
| Anschlusswert | 393 Nm3/Stunde | 393 Nm3/Stunde | 393 Nm3/Stunde | |
| Art des Brenner | impuls, rekuperation | niederdruck, wirblig | niederdruck, wirblig | niederdruck, wirblig |
| Zahl der Brenner | 18 Stücken | 32 Stücken | 32 Stücken | 32 Stücken |
| Zahl der Heizzonen | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Max. Temperatur des Materialls | 1 100°C | 1 000°C | 1 000°C | 1 000°C |
| Max. Temperatur im Ofen | 1 100°C | 1 000°C | 1 000°C | 1 000°C |
| Tragfähigkeit des Wagens | 50 t | 60 t | 60 t | 60 t |
| Regulation | automatisch, Schreiber | manuell, Schreiber | manuell, Schreiber | manuell, Schreiber |
| Zahl der Thermoelemente | 4 ofen (leitend) + 10 schleifend | 5 Stücken - ofen | 11 Stücken - ofen | 11 Stücken - ofen |
| Note | anwärme und abkühl Aktion | |||
| Art der Wärmebehandlung | N, N+A, G, V | N, N+A, G, V | N, N+A, G, V | N, N+A, G, V |
N = Normalisierung
N+A = Normalisierung + Anlassen
G = Glühen zur Spannungsverringerung
V = Vorerwärmung für Schweißreparaturen und Abbrennen der Angüsse und Eingüsse und Ausbrennen von Defekten unter Wärme


