Weg : Produkte und Dienstleistungen / Gussteile, Schmiedeteile / Produktgruppe Gussteile / Technische und Produktionsmöglichkeiten / Wärmebehandlung / Elektrische Schacht- und Kammeröfen
Elektrische Schacht- und Kammeröfen
| Ofen | CAK 3.10 | El. Schachtofen č.1 | El. Schachtofen č.2 | El. Kammerofen č.1 | El. Kammerofen č.2 | El. Anlassofen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Realistic KV | EZ Bratislava | EZ Bratislava | EZ Bratislava | EZ Bratislava | EZ Bratislava |
| Maße des Arbeitsraums | Durchschnitt 2050 mm Höhe 1000 mm | Durchschnitt 500 mm Tiefe 900 mm | Durchschnitt 500 mm Tiefe 900 mm | 1500x1000 Höhe 600 mm | 1500x1000 Höhe 600 mm | Durchschnitt 700 mm Tiefe 800 mm |
| Anschlusswert | 84 kW | |||||
| Zahl der Heizzonen | 4 Zonen zum 21kW | |||||
| Max. Temperatur des Materialls | 300°C | 950°C | 950°C | 950°C | 950°C | 300°C |
| Max. Temperatur im Ofen | 300°C | 1 000°C | 1 000°C | 1 000°C | 1 000°C | 300°C |
| Tragfähigkeit des Wagens | 2 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 000 kg |
| Regulation | Schreiber ZEPAKORD | Schreiber ZEPARIS | Schreiber ZEPARIS | Schreiber ZEPARIS | Schreiber ZEPARIS | |
| Zahl der Thermoelemente | 4 Stücke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Art der Wärmebehandlung | Anlassen nach der Härten | Härten und Anlassen | Härten und Anlassen | Härten und Anlassen | Härten und Anlassen | Anlassen nach der Härten |
Note:
Abschreckbehältern bei der elektrische Schacht- und Kammerofen: (Breite x Länge x Tiefe)
- a) Wasser - 1,1 x 1,3 x 4 m - 1 Stück
- b) Öl - 1 x 2,4 x 4 m - 1 Stück


