Weg : Produkte und Dienstleistungen / Gussteile, Schmiedeteile / Produktgruppe Gussteile / Technische und Produktionsmöglichkeiten / Wärmebehandlung / Elektrische Herdwagenöfen
Elektrische Herdwagenöfen

| Ofen | CAN 3-10 | SDO 9,16.9/9.6 | R.D.O. |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Realistic KV | ZEZ Praha | Realistic KV |
| Maße des Arbeitsraums (LxBxH) | 3x2x1,2m | 2x1,05x1m | 2,5x1x1m |
| Ofengesamtmaße (L x B x H) | 5,05x3,92x4,1m | (3,3+3)x2,6x3,435m | 4,1x2,3x3,65m |
| Ladefläche des Wagens (m2) | 6,0 | 2,0 | 2,5 |
| Netzvorsorgungspannung | 3 + N 380 V | 3x220/380 V | 3 + N 380 V |
| Installierte Leistungsbedarf | 372 kW | 124 kW | 120 kW |
| Zahl der Heizzonen des Wagens und der Ofen | 1 + 3 | 2 | 2 |
| Max. Temperatur des Materialls | 960°C | ||
| Max. Temperatur im Ofen | 960°C | 960°C | 1 100°C |
| Tragfähigkeit des Wagens | 6 t | 1,8 t | |
| Regulation | automatische | automatische | Zeparis |
| Zahl der Thermoelemente | 5 | 2 | |
| Max. Satzgewicht für das Härten | 3 t | 1 t | 2 t |
| Note | der Wasserabschreckbehälter | ||
| Art der Wärmebehandlung | N, N+A, G, Q+A | N, N+A, G, Q+A | N, N+A, G, Q+A |
N = Normalisierung
N+A = Normalisierung + Anlassen
G = Glühen zur Spannungsverringerung
Q+A = Härten und Anlassen


