Weg : Produkte und Dienstleistungen / Gussteile, Schmiedeteile / Produktgruppe Gussteile / Technische und Produktionsmöglichkeiten / Technische Ausrüstung
Technische Ausrüstung
Ausstattung der Schmelzerei
| Typ | Anzahl | Kapazität | Fabriksmarke |
|---|---|---|---|
| Elektrische Lichtbogenofen | 1 | 15 t | ČKD Praha |
| Elektrische Lichtbogenofen | 1 | 8 t | ČKD Praha |
| Mittelfrequenz-kernloser Induktionsofen | 3 | 4 t | ZEZ Praha |
Ausstattung der Formerei
| Typ | Anzahl | Formabmessungen (mm) | Min./max. Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Halbautomatische Formanlage | TELLUS | 2 | 700x600x500 | 5/85 kg |
| maschinell | Forromat 40 | 6 | 900x700x600 | 25/200 kg |
| maschinell | Forromat 40 | 2 | 700x700x500 | 5/150 kg |
| manuell | selbsterstarrenden Furangemisch | 600x600 - 1400x1200 | 20/3000 kg | |
| manuell | selbsterstarrenden Furangemisch | 1000x1000 - Ø3500 | 200/12000 kg | |
| manuell | selbsterstarrenden Furangemisch | 600x600 - 4000x4000 | 200/18000 kg |
Ausstattung der Kernformerei
| Bearbeitungstyp | Fabriksmarke |
|---|---|
| CO2 prozess | AVS6, 16, 25, KCBE25 Ropper 80 |
| Hot-Box | Shalco U180E, KMAG40, KHBK3-3K |
| Furan | manueller Arbeitsplatz |
Ausstattung der Putzerei
| Nachreinigung | Typ |
|---|---|
| Strahlen | Wasser Trommel Tisch Hänge |
| Arbeitsplatz zur manuellen Nachreinigung der Gussteile | |
| Arbeitsplatz für die Reparatur der Gussteile durch Auschweißen | |
| Richten | Hydraulische Stanze |
Wärmebehandlung
| Typ | Anzahl | Abmessung (m) | Fabriksmarke |
|---|---|---|---|
| Gasglühofen | 3 | 8x4x2,5 | Škoda CZ |
| Gasglühofen | 1 | 8,5x4x2,4 | TTP CZ |
| Wagenglühofen | 1 | 6x3x2,5 | TATRA CZ |
| Kontinuierlicher Glühofen | 1 | 5,5x2,4x1,5 | TATRA CZ |
| Elektrischer Glühofen | 1 | 3x2x1,2 | Realistic CZ |
| Elektrischer Imprägnierofen | 1 | Ø 2,05x1 | Realistic CZ |
| Elektrischer Schachtofen | 2 | Ø 0,5x0,9 | EZ SR |
| Elektrischer Kammerofen | 2 | 1,5x1x0,6 | EZ SR |
| Elektrischer Imprägnierofen | 1 | Ø 0,7x0,8 | EZ SR |
| Elektrischer Wagenofen | 1 | 2,5x1x1 | Realistic KV |
Weitere Wärmebehandlungen können in Zusammenarbeit mit externen Lieferanten abgesichert werden. Mehr Informationen über die Wärmebehandlung finden Sie hier.
Schruppen
| Maschinentyp | Anzahl | Fabriksmarke |
|---|---|---|
| Fräse | 2 | FA-5V |
| Bohrmaschine | 1 | VR-6+60 |
| Drehmaschine | 12 | SU63, SU-100, S-1000 P-A-900, SR 1250 |
| Drehmaschine | 3+1 | SK 12, SK 16, S-2500 |
| Bearbeitungszetrum | 3 | CORONEX |
| Horizontalbohrmaschine | 5 | H160, H100, H90 |


