Cesta: Technické a výrobní možnosti / Tepelné zpracování / Kontinuální žíhací pec
Kontinuální žíhací pec
| PEC | Kontinuální žíhací pec |
|---|---|
| Výrobce | Strojírny Tatra Kolín |
| Rozměry prac. prostoru (d x š x v) | 5,5x2,4x1,5m |
| Využitelná výška nad podložkami | 1 250mm |
| Výška podložek | 200mm |
| Topné médium | zemní plyn |
| Instalovaný příkon | |
| Jmenovitý příkon | 159 Nm3/hod |
| Druh hořáků | injektorový |
| Počet hořáků | 22 ks |
| Počet topných pásem | 1 |
| Max. teplota materiálu | 1 000°C |
| Max. teplota v peci | 1 000°C |
| Nosnost vozu | 12 t |
| Regulace | ruční |
| Počet termočlánků | 5 |
| Druh tepelného zpracování | normalizace |


