Cesta: Produkty a služby / Těžké strojírenství / Produkty a služby / Těžební zařízení / Důlní / K 2000
K 2000
| Teoretická výkonnost | m3/h | 5 500 |
| Průměr kolesa | m | 13,17 |
| Počet korečků | ks | 15 |
| Počet výsypů | 1/min | 37 - 89 |
| Měrná rozpojovací síla | kN/m | 168 |
| Koef. přetížitelnosti | 2,36 | |
| Max. síla na obvodu kolesa | kN | 1 250 |
| Výškový dosah kolesa | m | 35 |
| Hloubkový dosah kolesa | m | 4 |
| Vodor. dosah osy kolesa od osy otáčení svršku | m | 51,735 |
| Úhel otáčení svršku | ° | ± 210 |
| Sklon - pracovní podélný | % | 5,6 |
| Sklon - pracovní příčný | % | 3,5 |
| Sklon - transportní nahoru | % | 5,8 |
| Sklon - transportní dolů | % | 10 |
| Šířka dopravních pásů | m | 2 |
| Rychlost pojezdu | m/min | 2,5 - 10 |
| Vzdálenost středu podpěrného vozu od osy otáčení nakl. výlož. | m | 63 - 100 |
| Dosah vysýpacího výložníku od středu podpěrného vozu | m | 16,25 - 21,25 |
| Dosah nakl. výložníku od středu stroje | m | 105,5 |
| Úhel otáčení nakl. výložníku nebo spoj. mostu | ° | ± 105 |
| Výkon pohonu kolesa | kW | 2 × 1 000 |
| Hmotnost rýpadla | t | 5 691 |
| Střední měrný tlak na půdu | MPa | 0,125 |




