Cesta: Produkty a služby / Těžké strojírenství / Produkty a služby / Manipulační zařízení / Mostový jeřáb - Vodní elektrárna Štěchovice
Mostový jeřáb 2 x 70 t – Vodní elektrárna Štěchovice
| Nosnost hlavního zdvihu | 2 x 70 000 kg |
| Výška hlavního zdvihu | 22 m |
| Rozpětí kočky | 2,8 m |
| Rozvor kočky | 1,5 m |
| Rychlost pojezdu jeřábu | 30 m/min |
| Rychlost pojezdu kočky | 15 m/min |
| Rychlost zdvihu kočky do 15 t | 2 m/min |
| Rychlost zdvihu kočky nad 15 t | 1,3 m/min |
| Nosnost pomocného zdvihu | 3,2 t |
| Výška pomocného zdvihu | 24 m |
| Rychlost pomocného zdvihu | 1,3/8 m/min |
| Rychlost pojezdu pomocného zdvihu | 3,5/16 m/min |
| Rozpětí jeřábu | 11,5 m |
| Rozvor jeřábu | 3,7 m |
| Ovládání | z kabiny a rádiovým ovládáním |




